상세 정보 |
|||
배터리 종류: | 라이프포4 | 출력 전력 범위: | 10~20kWh |
---|---|---|---|
시스템 유형: | 스태커블 | 통신 포트: | CAN, RS232, RS485, CAN, RS232, RS485 |
보호 클래스: | IP65 | 그리드 연결: | 오프 그리드, 하이브리드 그리드 |
에너지: | 10.24kWh-25.6kWh | 설치 모드: | 스태커블 |
차원: | 630*185*955 | IP 등급: | IP65 |
종류: | Split | 주기 수명: | >6000 사이클 |
설계 생명: | 10년 이상 | OEM/ODM: | 받아들여질 수 있습니다. |
제품 설명


사양
모델 | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
전기 특성 | ||||||||
정량 전압 (Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
정량용량 (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
에너지 저장 (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
주기 수명 | >6000주기 @80% DOD, 0.5C | |||||||
월별 자발 해고 | ≤ 2% | |||||||
충전/폐하 표준 | ||||||||
최대 충전/충전 전류 (A) | 50 | |||||||
전압 범위 (VDC) | 180-228 | 270~340 | 350-450 | 440-560 | ||||
환경 | ||||||||
충전 온도 | 0°C ~ 55°C @60±25% 상대 습도 | |||||||
방출 온도 | -20 °C ~ 55 °C @60±25% 상대 습도 | |||||||
저장 온도 | -20°C ~ 55°C @60±25% 상대 습도 | |||||||
기계식 | ||||||||
IP 클래스 | IP65 | |||||||
재료 시스템 | LiFePO4 | |||||||
사건의 종류 | 스탠드 스택 | |||||||
크기 L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
무게 (약) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
의사소통 | ||||||||
프로토콜 (선택) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
감시 | 블루투스/WLAN 선택 | |||||||
인증서 | ||||||||
포장 | UN38.3, MSDS | |||||||
셀 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


우리 에 관한 것






포장 및 배달



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다