상세 정보 |
|||
배터리 종류: | 리?? 이온 | 출력 전력 범위: | 5~10kWh |
---|---|---|---|
시스템 유형: | 벽에 붙여집니다 | 종류: | 올인원, 리튬이온/리튬/라이프포4 |
통신 포트: | RS232, RS485, 통조림으로 만듭니다 | 보호 클래스: | IP65 |
그리드 연결: | 오프 그리드, 하이브리드 그리드 | 제품 이름: | 리튬 철 인산염 Lifepo4 배터리 |
적용: | 가전제품;주택용 | 용량: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
주기 수명: | 6000 번 | 전압: | 51.2V |
보증: | 5년 | 키워드: | 배터리 리튬 Lifepo4 |
OEM/ODM: | 받아들일수있는 |
제품 설명



사양
성능 사양 | ||||||
모델 | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
명소 전압 | 51.2V | |||||
용량 ((Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
등급 에너지 (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
사용가능 에너지 (KWH) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
최대 충전/발전 전류 (A) | 100A | |||||
전압 범위 (Vdc) | 45.6-56.16V | |||||
의사소통 | RS232, CAN, RS485 | |||||
주기 수명 | ≥6000주기 @ 25°C,80%DOD | |||||
설계된 생명 | ≥10년 (25°C) | |||||
기계적 사양 | ||||||
무게 (약) (kg) | 48.45kg | 98kg | 1400.7kg | |||
크기 (W/D/H) (mm) | 520*470*141.5mm | 800*590*142mm | 856*820*176mm | |||
설치 모드 | 월 마운트 | |||||
lP그라드 | lP65 | |||||
안전 및 인증 | ||||||
안전 (패킹) | UN38.3MSDS | |||||
안전 (세포) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
보호 | BMS, 브레이커 | |||||
환경적 사양 | ||||||
작동 온도 ((°C) | 충전: 0°C~55°C, 방출: -20°C-60°C | |||||
고도 (m) | ≤2000 | |||||
습도 | ≤95% (비밀화) |




회사 프로파일
아모솔라2008년에 설립되었으며 중국 안후이성 헤페이 시에 위치하고 있습니다.
3GW 생산력 생산 기반.
우리의 주요 제품은 국제 인증과 태양 전지 패널입니다.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE
Amosolar 항상 고객 요청에 더 많은 서비스를 제공합니다. OEM, 사용자 정의 및 특별
양은 모두 사용할 수 있습니다. 우리는 당신의 최고가 되고 싶습니다원스톱 태양광 시스템공급자


제품 의 유전자 로 질
품질은 회사의 성장과 고객에 대한 우리의 타협의 초석입니다.우리는 적용TUV 요구 사항의 지침에 따라 엄격한 통제 절차 시스템을 구축하고 생산 전, 생산 중 및 생산 후 광범위한 테스트를 실시합니다.


엄격 한 통제 시스템
엄격하다품질 검사장수기능 표준
Amosolar의 품질보증 최상위 관행에 따라 수행된 우리의 엄격한 성능과 내구성 테스트는 수십 년 동안 걱정없이 작동 할 수 있도록 보장합니다.
*태양 물질 제어*생산 통제*제작 후
*태양 물질 제어*생산 통제*제작 후



포장 및 배달
모든 구성 요소는 분리 된 카튼에 포장되고 나무 상자에 의해 단단히. 운송 중에 100% 태양 시스템이 보호되고 있는지 확인




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다