상세 정보 |
|||
입력 전압: | 60V | 출력 전압: | 220V(160~285V) |
---|---|---|---|
출력 전류: | 9.3A | 출력 주파수: | 50/60Hz(45~55Hz/55~65Hz) |
크기: | 396*300*45mm | 종류: | DC / AC 인버터 |
역변환기 효율: | 96.5% | 인증서: | CE, IEC 62116, IEC61727, ABNT NBR16149/16150:2013 |
보증: | 12-15년 | 무게: | 5Kg |
원산지:: | 첸젠, 중국 | 적용: | 태양력 시스템 홈 |
모델 번호:: | NEO1200-2000M-X | 출력 주파수 및 전압:: | 50/60Hz |
과전압 카테고리:: | AC 타입 III | 역변환기 효율 :: | 96.5% |
무게 :: | 5Kg | 크기:: | 396폭*300*45깊이 |
보증:: | 12~15세 | 증명하세요 :: | CE, IEC 62116, IEC61727, ABNT NBR16149/16150:2013 |
제품 설명


모듈 유형 | NEO 1200M-X | NEO 1600M-X | NEO 2000M-X | |||
입력 데이터 | ||||||
최대 태양 전지 전력 권장 (STC 모듈) | 1800W | 2400W | 3000W | |||
최대 입력 전압 | 60V | |||||
시작 전압 | 20V | |||||
MPPT 수 | 3 | 4 | 4 | |||
최대 입력 전류 | 15A | |||||
출력 데이터 (AC) | ||||||
정량 출력 | 1200W | 1600W | 2000W | |||
최대 출력 | 1200W | 1600W | 2000W | |||
명소 출력 전류 | 220V ((160-285V) | |||||
명목 출력 주파수 | 50Hz / 60Hz | |||||
기본 출력 주파수 범위 | 50/60 Hz ((45-55Hz/55-65 Hz) | |||||
전력 요인 | > 0.99% | |||||
전체 하모닉 왜곡 THD | < 3% | |||||
10VAC 최대의 뻗기 수 | 5 | 4 | 3 | |||
20VAC 최대 분기 수 | 4 | 3 | 2 | |||
효율성 | ||||||
최고 효율성 | 960.5% | |||||
명목 MPPT 효율성 | 990.5% | |||||
기계적 데이터 | ||||||
작동 온도 범위 | -40°C ~ +65°C | |||||
야간 에너지 소비 | 50mW | |||||
크기 (W*H*D) | 396*300*45mm | |||||
무게 | 5kg | |||||
AC 버스 케이블의 최대 전류 | 20A | |||||
방수 등급 | IP67 | |||||
상대 습도 | 0-100% | |||||
고도 | 4000m | |||||
표시 | LED/WIFI+APP | |||||
인터페이스: Wi-Fi/RF | 네/선택성 | |||||
보증: 12년 / 15년 | 예/선택 | |||||
인증서 | CE,IEC 62116,IEC 61727,ABNTNBR16149/16150:2013 |






회사 프로파일
아모솔라2008년에 설립되었으며 중국 안후이성 헤페이 시에 위치하고 있습니다.
3GW 생산력 생산 기반.
우리의 주요 제품은 국제 인증과 태양 전지 패널입니다.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE
Amosolar 항상 고객 요청에 더 많은 서비스를 제공합니다. OEM, 사용자 정의 및 특별
양은 모두 사용할 수 있습니다. 우리는 당신의 최고가 되고 싶습니다원스톱 태양광 시스템공급자



제품 의 유전자 로 질
품질은 회사의 성장과 고객에 대한 우리의 타협의 초석입니다.우리는 적용TUV 요구 사항의 지침에 따라 엄격한 통제 절차 시스템을 구축하고 생산 전, 생산 중 및 생산 후 광범위한 테스트를 실시합니다.


엄격 한 통제 시스템
엄격하다품질 검사장수기능 표준
Amosolar의 품질보증 최상위 관행에 따라 수행된 우리의 엄격한 성능과 내구성 테스트는 수십 년 동안 걱정없이 작동 할 수 있도록 보장합니다.
*태양 물질 제어*생산 통제*제작 후
*태양 물질 제어*생산 통제*제작 후



포장 및 배달
모든 구성 요소는 분리 된 카튼에 포장되고 나무 상자에 의해 단단히. 운송 중에 100% 태양 시스템이 보호되고 있는지 확인




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다