상세 정보 |
|||
셀 크기: | 182mmx182mm | 종류: | PERC, 하프 셀, 양면, 이중 유리, 올 블랙 |
---|---|---|---|
패널 차원: | 2465*1134*35mm | 패널 효율성: | 21.65% |
보증: | 25년, 25년 | 적용: | 태양열발전시스템 |
제품 이름: | 태양 피프 모듈 | 전지식: | 모노럴 태양 전지 |
인증서: | CE, TUV, 인메트로, | 프레임: | 양극 처리된 알루미늄은 합금합니다 |
접속 배선함: | IP68은 평가되었습니다 | 키워드: | 광 기전력 모듈 |
셀 수: | 156개의 셀 | 무게: | 30.5 킬로그램 |
제품 설명
기계적 데이터 | 전기 매개 변수 | |||||||||
전기 매개 변수 | ||||||||||
STC에서 최고 등급 전력 | 575W | 585W | 595W | 600W | 605W | |||||
오픈 서킷 전압 (Voc) | 51.02 | 51.28 | 51.54 | 51.67 | 51.8 | |||||
최대 전력 전압 (Vmp) | 43.04 | 43.34 | 43.64 | 43.79 | 43.94 | |||||
단회로 전류 (Isc) | 14.25 | 14.39 | 14.53 | 14.60 | 14.67 | |||||
최대 전력 전류 (Imp) | 13.36 | 13.50 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | |||||
PV 모듈 효율 (%) | 20.57 | 20.93 | 21.29 | 21.47 | 21.65 | |||||
STC: 방사능 1000W/m2, 세포 온도 25°C, 공기 질량 AM1.5. * 측정 허용: ± 3% | STC: 방사능 1000W/m2, 세포 온도 25°C, 공기 질량 AM1.5. * 측정 허용: ± 3% | |||||||||
레이아웃 | 156 ((6 × 26) | |||||||||
연결 상자 | 스플릿 연결 상자, IP67, 3 다이오드 | |||||||||
무게 | 300.5kg | |||||||||
케이블 길이 | 300mm (+) / 300mm ((-) | |||||||||
케이블 크기 | 4mm2 (IEC) | |||||||||
PV 크기 | 2465 × 1134 × 35mm | |||||||||
포장 | 30 pcs / 팔레트 540 pcs / 40HQ 컨테이너 |









이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다