상세 정보 |
|||
입력 전압: | 150V | 출력 전압: | 230V |
---|---|---|---|
출력 전류: | 16A~27A | 출력 주파수: | 50Hz/60HZ |
출력 유형: | 단일, 듀얼, 트리플, 멀티플, 삼상 | 크기: | 458*565*180(mm) |
종류: | DC / dc 컨버터, DC / AC 인버터 | 역변환기 효율: | 990.99% |
인증서: | CE IEC EN AS VDE | 보증: | 10년 |
무게: | 27 킬로그램 | 제품 이름: | 태양 인버터 |
인버터 방식: | 하이브리드 그리드 인버터 | 브랜드: | 그로와트 |
키워드: | 태양열발전시스템 인버터 | 적용: | 홈 태양광 시스템, 산업용, 상업용 |
효율성: | 99.9% 맥스 |
제품 설명


데이터 시트 | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 | ||||||
DC 입력 데이터 | ||||||||||||
최대 권장 PV 전력 | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W | ||||||
시작 전압 | 150V | |||||||||||
최대 PV 전압 | 550V | |||||||||||
PV 전압 범위 | 120V~550V | |||||||||||
MPPT 전압 범위/ 명소 전압 | 150V~550V/360V | |||||||||||
추적기 A/B의 최대 입력 전류 | 12A/12A | |||||||||||
MPP 추적기 / 문자열 수 MPP 추적기당 | 여호와 의 증인, 15/1 | |||||||||||
AC 출력 | ||||||||||||
정류출력량 | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W | ||||||
최대. AC 가시 전력 | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||||||
최대 출력 전류 | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A | ||||||
정류 출력 전압 | 230V | |||||||||||
명목 그리드 주파수 | 50/60Hz, ±5Hz | |||||||||||
가등급 전력에서의 전력 요인 | 1 | |||||||||||
전력 배열 요인 | 00.8리딩 0.8리딩 | |||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||
AC 출력 (보장) | ||||||||||||
최대 출력 | 3000W | |||||||||||
정류 출력 전압 | 230Vac | |||||||||||
AC 출력 주파수 | 50/60Hz | |||||||||||
자동 전환 시간 | <0.5S | |||||||||||
배터리 데이터 | ||||||||||||
배터리 전압 범위 | 42~59V | |||||||||||
최대 충전 전압 | 58V | |||||||||||
최대 충전 및 배열 전류 | 66A | |||||||||||
최대 충전 및 배열 전력 | 3000W | |||||||||||
배터리 종류 | 리?? / 납산 | |||||||||||
배터리 용량 | 50~2000AH | |||||||||||
효율성 | ||||||||||||
최대 효율성 | 970.5% | 970.5% | 970.5% | 970.6% | 970.6% | 970.7% | ||||||
유럽 효율성 | 970.0% | 970.0% | 970.0% | 970.1% | 970.1% | 970.1% | ||||||
MPPT 효율성 | 990.9% | |||||||||||
보호 장치 | ||||||||||||
DC 스위치 | 네 | |||||||||||
DC 역극성 보호 | 네 | |||||||||||
배터리 역보호 | 네 | |||||||||||
전류 보호 이상의 출력 | 네 | |||||||||||
전압 보호 이상의 출력 | 네 | |||||||||||
지상 결함 모니터링 | 네 | |||||||||||
네트워크 모니터링 | 네 | |||||||||||
통합된 전극 민감 누출 | 네 | |||||||||||
일반 자료 | ||||||||||||
크기 (W / H / D) | 458/565/180mm | |||||||||||
무게 | 27kg | |||||||||||
작동 온도 범위 | 25°C... +60°C | |||||||||||
고도 | 2000m | |||||||||||
자기 소비 | < 3W | |||||||||||
토폴로지 (태양) | 트랜스포머 없는 | |||||||||||
토폴로지 (배터리) | HF 트랜스포머 | |||||||||||
냉각 개념 | 자연 | |||||||||||
환경 보호 등급 | IP65 | |||||||||||
상대 습도 | 100% | |||||||||||
DC 연결 | MC4/H4 (선택) | |||||||||||
AC 연결 | 커넥터 | |||||||||||
인터페이스: RS232/RS485/CAN/USB | 네 | |||||||||||
모니터: RF/WIFI/GPRS | 선택 사항 | |||||||||||
표시 | LCD+LED | |||||||||||
보증: 5년 / 10년 | 예 / 선택 사항 |

포장 및 배달

프로젝트

왜 우리 를 선택 합니까?

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다