>ACDC 하이브리드 실내 단위 용량 9k, 12k, 18k, 24k Btu; 디지털 디스플레이
>ACDC 하이브리드 야외 단위 AC 입력 180~240V 50/60HZ; R410A
낮은 소음 53~60dB
>전 DC 인버터 A/C 단위
>환경 친화적 인 R410A
상세 정보 |
|||
적용: | 세대 | 냉각 / 냉난방: | 냉각 / 냉난방 |
---|---|---|---|
능력 (btu): | 9000 | 제품 이름: | 태양 에어컨 |
전력 공급원: | 태양광 | 종류: | 하이브리드 |
냉각 용량: | 9000/12000/18000/24000btu | 태양 전지 패널: | 3~8개 300-550W 태양광 패널 |
압축기: | 유명 브랜드 로터리 컴프레서 | 보증: | 3년 |
전원 공급: | DC AC 듀얼 파워 | 설치 장소: | 태양광 지붕 장착 |
특징: | 100% 태양 에너지 |
제품 설명


사양
모델 번호 | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
전원 공급 | 태양광 입력 | V | DC70-380V MAX.15A | |||||||
AC 입력 | V | 208-240V50/60Hz | ||||||||
냉각 | 용량 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
전력 입력 | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
가속 전류 | A | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
EER | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
난방 | 용량 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
전력 입력 | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
가속 전류 | A | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
COP | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
탈습 | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
실내 공기 흐름 (Hi/Mi/Lo) | cfm | 360/340/295 | 360/340/295 | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
실내 소음 (Hi/Mi/Lo) | dB ((A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
야외 팬 모터 | 모델 | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
입력 | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
외부 소음 | dB ((A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
최대 냉각 파이프 길이가 | ft/m | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
최대 냉각 파이프 상승/하락 | ft/m | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
최대 고도 차이 | / | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
냉각물 충전 | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
설계 압력 (Hi/Lo) | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
운영 온도 | 실내 (냉각/열화) | °C | 10~52°C -15~33 °C | 10~52°C -15~33°C | 10~52°C -15~33°C | 10~52°C -15~33°C | ||||
야외 (냉각/열화) | °C | 10~52°C -15~33 °C | 10~52°C -15~33 °C | 10~52°C -15~33°C | 10~52°C -15~33°C | |||||
실내 단위 | 크기 (W*D*H) | mm | 850 × 290 × 205 | 850 × 290 × 205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
인치 | 33.46"*11.42"*8.07" | 33.46"*11.42"*8.07" | 38.19*12.40*9.25" | 38.19*12.40*9.25" | ||||||
포장 (W*D*H) | mm | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
인치 | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14*15.16*12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
포장 (W*D*H) | 1kg | 10/12 | 10/12 | 14/165 | 16/18 | |||||
lb | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
야외 단위 | 크기 (W*D*H) | mm | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
인치 | 33.86"*12.80"*21.26" | 33.86"*12.80"*21.26" | 35.04"*12.60"*26.38" | 35.04"*12.60"*26.38" | ||||||
포장 (W*D*H) | mm | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
인치 | 36.22*15.55*23.82 | 36.22*15.55*23.82 | 4016*16.93*29.72 | 4016*16.93*29.72 | ||||||
포장 (W*D*H) | 1kg | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
lb | 71/79 | 71/79 | 106/117 | 118/128 | ||||||
적용 영역 | m2/sq.ft | 8~15/86~161 | 12~25/129~269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
20'GP/40'GP/40'HQ의 로딩 Qty | pcs | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
인증 | / | ETL/DOE/AHRI 인증 |



태양 전지판
최고 전력 와트: 280W (SP280M-60)
최대 전력 전압 31.8V
최대 전력 전류: 8.81A
오픈 서킷 전압: 38.8V
단전 전류: 9.33A
크기: 1650×992×35mm (65.0×39.1×1.38인치)
무게:18.6kg (41.0파운드)
최대 전력 전압 31.8V
최대 전력 전류: 8.81A
오픈 서킷 전압: 38.8V
단전 전류: 9.33A
크기: 1650×992×35mm (65.0×39.1×1.38인치)
무게:18.6kg (41.0파운드)


IPS.
고효율 MPPT 제어 알고리즘, MPPT 효율 ≥99.5%, 전체 기계 변환 효율 최대 93%; 입력 PV
전압:60-145VDC
출력 전압 범위: 280-360VDC
충전 모드: 세 단계 (빠른 충전, 일정한 충전, 부동 충전)
배터리의 사용 기간
보증 기간: 2년
전압:60-145VDC
출력 전압 범위: 280-360VDC
충전 모드: 세 단계 (빠른 충전, 일정한 충전, 부동 충전)
배터리의 사용 기간
보증 기간: 2년
명소 전압 (Vdc): 12
이름용 용량 (AH): 80-250Ah
배열 깊이: 70%
이름용 용량 (AH): 80-250Ah
배열 깊이: 70%


DC 단속
AC 단속
배터리 끊기
PV 결합기
유연성 입력 옵션
IP65 보호 수준
AC 단속
배터리 끊기
PV 결합기
유연성 입력 옵션
IP65 보호 수준
가로 절단: 4mm2, 6mm2 선택
정압: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
정류: 55A,70A
색상: 성병을 위한 검은색, 선택적인 빨간색.
수명:≤25년
정압: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
정류: 55A,70A
색상: 성병을 위한 검은색, 선택적인 빨간색.
수명:≤25년









이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다